Foodolini.BusinessLogic.Person Member List
This is the complete list of members for
Foodolini.BusinessLogic.Person, including all inherited members.
ActivityFactor | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Age | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
BirthDate | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
BMR | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
cachedPersons | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private, static] |
Delete() | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
diet | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private] |
Diet | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
FullName | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Gender | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
GetById(long userId) | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private, static] |
GetConsumedFoodItems() | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
GetConsumedFoodItems(DateTime start, DateTime end) | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
GetPerformedExercises() | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Height | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Id | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private] |
ListUsers() | Foodolini.BusinessLogic.Person | [static] |
LoadCache() | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private, static] |
METS | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
modified | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private] |
Person(User user) | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private] |
Person(string userName, string fullName, DateTime birthDay, Gender gender, double height, double weight, double activityFactor) | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
row | Foodolini.BusinessLogic.Person | [private] |
Save() | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
UserName | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Weight | Foodolini.BusinessLogic.Person | |
Foodolini 1.0.0 Documentation, generated with DoxyGen.