Fysik opgave Ohmslov brintteknologi


Maksimal effekt

227	16	0,16	36,32
227	39	0,39	88,53
227	61	0,61	138,47
224	86	0,86	192,64
219	103	1,03	225,57
211	120	1,2	253,2
201	134	1,34	269,34
188	146	1,46	274,48
175	152	1,52	266
162	157	1,57	254,34
151	161	1,61	243,11
133	166	1,66	220,78
116	169	1,69	196,04
105	172	1,72	180,6
94	174	1,74	163,56
86	175	1,75	150,5
59	179	1,79	105,61
45	181	1,81	81,45
0	187	1,87	0

Graf over I,P

Billede:I_P_Fysik_opg_ohmslov.png

Maks effekt
0,27448 Watt. ved 188 LaTex: \Omega


Nyttevirkning

Tilført energi
LaTex: 320\cdot 0,006=1,92
Nyttevirkning
LaTex: \eta = \frac{0,27448}{1,92}\cdot 100 = 14,2 \percent